简介:
直流高压发生器简称直高发,又称高压发生器、中频直流高压发生器、高压直流发生器、直流发生器、便携式直流高压发生器、高频直流高压发生器、交直流高压发生器。
直流高压发生器引用的有关国家标准:
IEC 60-1: 1989 高电压试验技术 部分:一般试验要求
DLT 848.1-2004高压试验装置通用技术条件第1部分:直流高压发生器
直流高压发生器采用中频倍压电路,新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件,根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能,如:低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。推动信号快速关断保护在输出端采用传感器取样,反应时间为纳秒级,通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关,全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断,保证在输出短路的情况下,不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源,高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。
技术参数特点:
● 采用倍压电路,PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。
● 采用电压大反馈,输出电压稳定度高,纹波系数小≤1%。
● 全量程平滑调压,电压调节细度好调节精度≤0.5%,稳定度≤1%,电压电流误差1%(读数±0.2KV),电流误差±947个字。
● 升压电位器零起升压。
● 75%UDC1mA功能按钮,方便氧化锌避雷器试验,精度1%读数±1%。
● 过压保护采用数字拔码器设定,一目了然,误差±1%。
● 倍压部分采用材料,轻巧、坚固。外表涂绝缘材料,电气性能好,防潮能力强。
直流高压发生器一体机
规格 技术参数 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
额定电流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
额定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
机箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍压重量(kg) | 一体 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍压高度(mm) | 一体 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±78个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±78个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间长为60分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提 |
分体机
规格 技术参数 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等级 |
额定电压(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
|
额定电流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±78个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±78个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
工作电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间长为60分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带电容性 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱体积小,方便现场
|