HRY5护套式管状电加热器使用说明
产品参数:
型号 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | 电压 V | 表面功率 w/cm2 | 外形尺寸mm | ||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1200 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 2.3 | 1200 | 1120 | |||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1200 | 1120 |
HRY5护套式管状电加热器使用说明:
1、工作电压不得超过其额定值的1.1倍,外壳应有效接地。
2、图中尺寸“B”必须全部浸入油中(并定期检查)以免烧坏,被加热油应无腐蚀性气体。
3、管状电加热器的安装孔尺寸为φ65mm。
4、本型号管状电加热器按JB2379-78流动油标准设计,加热器表面负荷为2-3.8 w/cm2
5、在选用时应根据加热介质实际尺寸确定加热器尺寸。
注:管状电加热器可直接与SRY2型及SRY4型混用。