双钳相位伏安表基准条件下基本误差及性能指标
类 别 | 量 程 | 分辨率 | 基本误差 |
电 压 | 20V | 0.01V | ±(0.5%量程) |
200V | 0.1V | ||
500V | 1V | ||
电 流 | 200mA | 0.1mA | ±(0.5%量程) |
2A | 1mA | ||
10A | 10mA | ||
相 位 | 0~360° | 1° | ±1° |
工作条件下的相位误差:10mA~20A为±3°;10mA以下±6°
3.一双钳相位伏安表般规格
功 能 | 相位、交流电流、交流电压、交流漏电流、相序直接测试;变压器组别、感性、容性电路判别;功率因数、功率间接测试 |
电 源 | DC9V 碱性干电池(1.5V AA×6) |
量 程 | 交流电压:0~20V/200V/500V |
交流电流:0~200mA/2A/10A | |
相位:0~360° | |
测量相位时被测信号的幅值范围 | 测U1-U2相位时:30V~500V |
测I1-I2相位时:10mA~10.00A | |
测U1-I2或I1-U2相位时:10V~500V、10mA~10.00A | |
仪表质量 | 1140g(带电池) |
仪表尺寸 | 长宽厚:196mm×92mm×54mm |
钳口尺寸 | Φ8mm |
LCD尺寸 | 70mm×62mm |
LCD显示域 | 64mm×54mm |
采样速率 | 约3次/秒 |
显示模式 | LCD显示,白屏背光功能,适合昏暗场所 |
数据保持 | 测试中按HOLD键保持数据,“DH”符号显示 |
自动关机 | 开机约15分钟后,仪表自动关机,以降低电池消耗 |
电压检测 | 当电池电压低于7.8V~8V时,电池电压低符号显示,提醒更换电池 |
测试线长度 | 1.5m |
电流钳线长 | 2m |
工作温湿度 | -10℃~40℃; 80%Rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
输入阻抗 | 测试电压各档输入阻抗为:1MΩ |
测U1U2相位时电压输入阻抗为:40KΩ | |
耐 压 | 仪表线路与外壳间耐受1000V/50Hz的正弦波交流电压历时1分钟;两电压输入端之间能承受500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1分钟的试验 |
绝 缘 | 仪表线路与外壳之间、两电压输入端之间≥10MΩ |
结 构 | 双重绝缘 |
功 耗 | 开启背光灯***大约35mA,电池连续工作约15小时 |
关闭背光灯,仪表耗电约5mA,电池连续工作约100小时 |