便携式耐压测试仪具有优良的性价比;输出电压通过调压器调节输出,具有高可靠性、高耐用性的特点。采用高亮度的LED数码管显示测试时间、电压、电流、能实时显示击穿电流值和电压值;报警电流值可连续任意预置;测试时间采用三位数码管显示,时间的小分辨率为0。1s,时间预置范围为0。0s~999s。配备PLC所需的信号输入、输出接口,可方便地与PLC组成综合测试系统。能够快速、准确地测量电子元器件、家用电器、绝缘材料、仪器仪表、照明电器、电动电热器具的耐压强度。
性能特点:
1.显示方式为数显。
2.能显示在测试时被测物品上漏电流数值。
3.具有时间预置和显示,测试时间。
4.可任意设置报警电流值。
5.输出波形为50Hz正弦波。
技术指标:
1. 机型功能对照表
ZX2670A | 输出电压大为5kV,测试电流大为20mA的交流耐压仪 |
ZX2671A | 输出电压大为10kV,测试电流大为交流20mA,直流为10mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2671B | 输出电压大为10kV,测试电流大为交流50mA,直流为20mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2671C | 输出电压大为10kV,测试电流大为交流100mA,直流为20mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2672A | 输出电压大为5kV,测试电流大为交流20mA,直流为10mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2672B | 输出电压大为5kV,测试电流大为100mA的交流耐压试仪 |
ZX2672C | 输出电压大为5kV,测试电流大为交流100mA,直流为20mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2672D | 输出电压大为5kV,测试电流大为交流200mA,直流为20mA的交直流耐压测试仪 |
ZX2674A | 输出电压大为20kV,测试电流大为交流20mA,直流为10mA的交直流耐压测试仪 |
2. 机型参数对照表
1) ZX2670A、ZX2672A、ZX2672B、ZX2672C、ZX2672D技术参数
型号 | ZX2670A | ZX2672A | ZX2672B | ZX2672C | ZX2672D | ||||
ACW | 输出电压范围 | (0.00~5.00)KV | |||||||
大输出功率 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||||
(5.000kV/20mA) | (5.0kV/100mA) | (5.0kV/200mA) | |||||||
大额定电流 | 20mA | 100mA | 200mA | ||||||
电流档位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、200mA | ||||||
输出波形 | 正弦波 | ||||||||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ||||||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||||||
DCW | 输出电压范围 | ———— | (0.00~5.00)KV | ———— | (0.00~5.00)KV | ||||
大输出功率 | ———— | 50VA(5.00kV/10mA) | ———— | 100VA(5.00kV/20mA) | |||||
大额定电流 | ———— | 10mA | ———— | 20mA | |||||
电流档位 | ———— | 2mA、10mA | ———— | 2mA、20mA | |||||
纹波系数 | ———— | ≤5% | ———— | ≤5% | |||||
测试时间 | ———— | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ———— | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | |||||
电压表 | 范围 | (0.00~5.00kV) | |||||||
精度 | ±(5 % + 577个字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
显示数值 | 均方根值 | ||||||||
电 流 表 | 测量范围 | AC | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA 量程三:20mA~100mA | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA 量程三:20mA~200mA | ||||
DC | ———— | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~10mA | ———— | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA | |||||
分辨率 | 2mA档:1uA ,20mA 档:10uA,100mA(200mA) 档:0.1mA | ||||||||
测量精度 | ±(5%+577个字)量程范围内 | ||||||||
计时器 | 范围 | 0.0s~999s | |||||||
小分辨率 | 0.1s | ||||||||
精度 | ±(1% + 50ms) | ||||||||
PLC接口 | 选配 | ||||||||
远控接口 | 有 | ||||||||
外型尺寸 | 315*285*175mm | 440*380*190mm | |||||||
重量 | 8.76Kg | 9.10Kg | 13.72Kg | 18.2Kg | 24.6Kg |
2) ZX2671A、ZX2671B、ZX2671C技术参数
型号 | ZX2671A | ZX2671B | ZX2671C | ||
ACW | 输出电压范围 | (0.00 ~10.00)KV | |||
大输出功率 | 200VA(10.0kV/20mA) | 500VA(10.0kV/50mA) | 1000VA(10.0kV/100mA) | ||
大额定电流 | 20mA | 50mA | 100mA | ||
电流档位 | 2mA,20mA | 2mA,20mA,50mA | 2mA,20mA,100mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||
DCW | 输出电压范围 | (0.00~10.0)KV | |||
大输出功率 | 100VA(10.0KV/10mA) | 200VA(10.0KV/20mA) | |||
大额定电流 | 10mA | 20mA | |||
电流档位 | 2mA,10mA | 2mA,20mA | |||
纹波系数 | ≤5 % | ||||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||||
电压表 | 范围 | (0.00~10.0KV) | |||
精度 | ±(5%+577个字) | ||||
分辨率 | 10V | ||||
显示数值 | 均方根值 | ||||
电流表 | 测量 | AC | 量程一:0.100mA ~2mA | 量程一:0.100mA~2mA | 量程一:0.100mA~2mA |
量程二:2mA~20mA | 量程二:2mA~20mA | 量程二:2mA~20mA | |||
量程三:20mA~50mA | 量程三:20mA~100mA | ||||
DC | 量程一:0.100mA~2mA | 量程一: 0.100mA~2mA | |||
量程二:2mA~10mA | 量程二: 2mA~20mA | ||||
分辨率 | 2mA档:1uA,20mA 档:10uA,50mA(100mA) 档:0.1mA | ||||
测量精度 | ±(5%+577个字)量程范围内 | ||||
计时器 | 范围 | 0.0s~999s | |||
小分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(1% + 50ms) | ||||
PLC接口 | 选配 | ||||
远控接口 | 有 | ||||
外型尺寸 | 380*305*195mm | 443*390*220mm | 440*380*180mm | ||
重量 | 14.76Kg | 25Kg | 18.2Kg |
3)ZX2674A 技术参数
型号 | ZX2674A | ||
ACW | 输出电压范围 | (0.00~20.0)KV | |
大输出功率 | 400VA(20.00kV/20mA ) | ||
大额定电流 | 20mA | ||
电流档位 | 2mA、20mA | ||
输出波形 | 正弦波 | ||
输出波形失真度 | ≤5%(空载或纯电阻负载) | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
DCW | 输出电压范围 | (0.00~20.0)KV | |
大输出功率 | 200VA(20.0kV/10mA) | ||
大额定电流 | 10mA | ||
电流档位 | 2mA、10mA | ||
纹波系数 | ≤5% | ||
测试时间 | 0.0s~999s 0.0=连续测试 | ||
电压表 | 范围 | (0.00~20.0kV) | |
精度 | ±(5%+577个字) | ||
分辨率 | 10V | ||
显示数值 | 均方根值 | ||
电流表 | 测量范围 | AC | 量程一: 0.100mA~2mA 量程二: 2mA~20mA |
DC | 量程一: 0.100mA~2mA 量程二: 2mA~10mA | ||
分辨率 | 2mA档:1uA ,20mA 档:10uA | ||
测量精度 | ±(5%+577个字)量程范围内 | ||
计时器 | 范围 | 0.0s~999s | |
小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
PLC接口 | 选配 | ||
远控接口 | 选配 | ||
外型尺寸 | 450*515*230mm | ||
重量 | 34.9Kg |