一、 YDQ轻型高压试验变压器概述:
YDQ系列轻型高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所*的试验仪器。
YDQ轻型高压试验变压器选配组成交直流试验变压器电压等级和同等容量的电容、硅堆及高压直流微安表,便可组装成直流高压试验装置,可以测量高压直流泄漏电流。
二 、YDQ轻型高压试验变压器技术要求:
1、试验变压器使用环境要求:
1.1 输入电压:交流220V或380V,50Hz;
1.2 环境温度:-40℃~40℃;
1.3 相对湿度:≤85%(环境温度为25℃时);
1.4 不含有化学性气体及蒸汽的环境中;
1.5 无爆炸性危险的气体中;
1.6 不受雨水浸入的场合下。
2、试验变压器技术参数:
规格 | 容量 (KVA) | 低压侧 | 高压侧 | 测量 | 阻抗 电压% | 空载 电流% | 质量 kg | 外形尺寸 长*宽*高 mm*mm*mm | ||
电压 (V) | 电流 (A) | 电压 (KV) | 电流 (mA) | |||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 10 | <4 | 19.4 | 200*275*640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 10 | <4 | 27 | 240*300*690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 10 | <4 | 52 | 250*355*710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 10 | <4 | 80 | 260*375*750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 8 | <4 | 120 | 270*420*800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 8 | <4 | 140 | 285*440*820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 8 | <4 | 155 | 295*386*840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 8 | <4 | 184 | 320*416*910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 10 | <4 | 135 | 350*475*1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 8 | <4 | 150 | 510*390*1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 8 | <4 | 215 | 540*400*1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 8 | <4 | 250 | 560*410*1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 8 | <4 | 290 | 600*460*1410 |
10/150 | 15 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 8 | <4 | 180 | 265*380*1750 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 8 | <4 | 200 | 510*390*1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 8 | <4 | 280 | 560*430*1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 8 | <4 | 340 | 640*490*1850 |
综上所述YDQ轻型高压试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,该产品遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、通用性强和使用方便等特点。特别适用于电力系统、工矿企业、科研部门等对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。是高压试验中*的重要设备。