TECHNICAL ARTICLES
相关文章制造双级真空滤油机*具有体积小,比例重量轻、移动方便、噪声低、连续工作时间长、性能稳定,操作方便等特点,是各电站变电所、电器制造厂、工矿企业过滤变压器油、透平油、220#以下机油、液压油等油液中的水份、气体和杂质的理想设备。
联系电话:15139726569
制造双级真空滤油机*
技术参数表:
产品型号 | HL-6 | HL-10 | HL-20 | HL-30 | HL-50 | HL-100 | HL-150 | HL-200 | HL-300 | |
技术数据 | ||||||||||
处理流量(L/min) | 6 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
工作真空(Mpa) | -0.06~-0.098 | |||||||||
工作压力(Mpa) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.5 | |
击穿电压(KV) | ≧50 | ≧55 | ≧55 | ≧55 | ≧60 | ≧60 | ≧60 | ≧60 | ≧65 | |
油中含水量(ppM) | ≤0.5 | |||||||||
油中含气量(%) | ≤0.1 | |||||||||
含杂质粒度(um) | ≤3 | |||||||||
恒温热功率(KW) | 20~70 | |||||||||
电加热功率(KW) | 9 | 11 | 15 | 15 | 30 | 45 | 50 | 65 | 70 | |
总功率(KW) | 11 | 13 | 18 | 18 | 35 | 50 | 55 | 70 | 76 | |
进(出)口管径(mm) | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 50 | 50 | 60 | |
整机毛重(Kg) | 350 | 370 | 400 | 420 | 500 | 600 | 700 | 900 | 1100 | |
外型尺寸(mm) | 长L(mm) | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
宽W(mm) | 600 | 850 | 850 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
高H(mm) |
制造双级真空滤油机*
高效型,具有立体蒸发,效率比普通真空滤油机高3-5倍。具有红外线液位、温度自动控制、连锁保护装置可实现人机分离工作,设计新颖、结构紧凑、轻便灵活、移动方便、可在任意环境下使用,处理效果明显、耗电少、操作方便。
技术特点:
(1)本设备能高效地脱除绝缘油中的水分、气体和杂质,提高油的耐压强度和油的品质,保证电力设备的安全运行,同时具有真空注油及带电运行的功能。
(2)HL遮檐式滤油机具有小型高效,移动方便、可在户内户外使用的特点。
(3)采用红外线液位自动控制仪装置,系统压力自动保护装置和高效脱气除水元件,操作方便、安全。