PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章产品展示/ Product display
直流高压发生器60KV2mA是专门用来检测电力器件的电气绝缘强度和泄漏电流。 是根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,新研究、设计、制造的,是新时代产品
联系电话:15139726569
直流高压发生器60KV2mA
技术参数:
规格 技术参数 | 40/4 | 60/3 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 180 | 600 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间长为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用自动设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型标准机箱,现场更方便 |
直流高压发生器60KV2mA
产品用途:
1、采用大屏幕点阵液晶显示屏,并具有人机对话功能;全自动MOA升压测量功能:重复性好,精度高;
2、自动升压功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持;
3、自动计时功能:对试验标准电压加压时间进行预设置,升到试验标准电压后自动计时,计时完毕自动降压;
4、高压过压整定采用微处理器比较,精度高,可靠性好;保留手动试验模式;
5、数据存储功能:可即时捕获试验参数和自动保存试验结果;
6、根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏;
7、具备联机操作功能,已内置联机控制软件。上位机(如配备PC机)安装控制软件及配套通讯电缆(选配项目)即可实现联机控制。